Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 5 | 4000 | 6000 | 5000 | 
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 1 | 900 | 1000 | 950 | 
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 400 | 500 | 450 | 
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 900 | 1000 | 950 | 
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 400 | 500 | 450 | 
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 700 | 800 | 750 | 
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1200 | 1100 | 
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 700 | 800 | 750 | 
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 900 | 1000 | 950 | 
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 3 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 800 | 1000 | 900 | 
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 15 | 3000 | 4000 | 3500 | 

 
                                    