Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1 | 1500 | 3000 | 1700 | 
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 | 
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 3 | 400 | 800 | 600 | 
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 4000 | 5000 | 4500 | 
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 1 | 900 | 1200 | 1000 | 
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 4000 | 5000 | 4500 | 
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 9 | 400 | 600 | 500 | 
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 6000 | 4000 | 
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 4000 | 3000 | 
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 6000 | 5000 | 
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 1500 | 1800 | 1700 | 
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 4000 | 3000 | 
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 3000 | 3500 | 3200 | 
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 600 | 800 | 700 | 
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 20 | 2000 | 3000 | 2500 | 

 
                                    