Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 6000 | 5000 | 
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2500 | 1700 | 
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3500 | 2500 | 
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 1700 | 
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 3 | 400 | 600 | 500 | 
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 | 
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 3500 | 2500 | 
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 3 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 250 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 8 | 600 | 800 | 700 | 
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 5000 | 6000 | 5500 | 
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 19000 | 20000 | 19500 | 
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1500 | 2000 | 1700 | 
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3500 | 3000 | 
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 3000 | 3500 | 3200 | 
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 600 | 1000 | 800 | 
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 1 | 900 | 1000 | 950 | 
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 20 | 2000 | 3000 | 2500 | 

 
                                    