Carrot : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕ್ಯಾರಟ್ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/12/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|
| ಕೋಲಾರ | 110 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 90 | 2500 | 3000 | 2900 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 9 | 3704 | 3704 | 3704 | 
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 35 | 1000 | 1200 | 1100 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 26 | 3000 | 3800 | 3500 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 450 | 2500 | 3000 | 2800 | 
| ರಾಮನಗರ | 8 | 2800 | 4000 | 3200 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 2 | 4800 | 5000 | 4900 | 

 
                                    