Chikkamagaluru APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 50 | 5234 | 5434 | 5334 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 50 | 1334 | 1334 | 1334 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಇತರೆ | 26 | 2564 | 2564 | 2564 |
| ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 10 | 1667 | 1667 | 1667 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 34 | 1471 | 1471 | 1471 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 28 | 2876 | 3076 | 2976 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 29 | 2774 | 2974 | 2874 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | 35 | 1805 | 2005 | 1905 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಇತರೆ | 63 | 2281 | 2481 | 2381 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 40 | 1567 | 1767 | 1667 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 53 | 1315 | 1515 | 1415 |







