Chikkamagaluru APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 26 | 5028 | 5228 | 5128 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 18 | 1852 | 1852 | 1852 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 36 | 2909 | 3109 | 3009 |
| ಹೂಕೋಸು | 1 | 1667 | 1667 | 1667 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 41 | 813 | 813 | 813 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 13 | 2565 | 2565 | 2565 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 57 | 1947 | 2147 | 2047 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 23 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 109 | 1888 | 2088 | 1988 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 23 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 22 | 1515 | 1515 | 1515 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 18 | 1852 | 1852 | 1852 |








