Chitradurga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | 3 | 3625 | 3625 | 3625 |
| ಅಡಿಕೆ | 2 | 53600 | 54000 | 53800 |
| ಅಡಿಕೆ | 25 | 29400 | 29800 | 29600 |
| ಅಡಿಕೆ | 55 | 20600 | 21000 | 20800 |
| ಅಡಿಕೆ | 18 | 53100 | 53500 | 53300 |
| ಅವರೆ | 1 | 4329 | 4329 | 4329 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 12 | 5849 | 5979 | 5884 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 116 | 3049 | 6279 | 5103 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 65 | 3210 | 3210 | 3210 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 1964 | 1700 | 2392 | 2290 |







