Coconut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/03/2022
Units: PER 1000, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: 1000, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕುಮುಟ | 22500 | 10000 | 20660 | 19600 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 8900 | 9000 | 16000 | 12000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 22000 | 15000 | 20000 | 17500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| BENGALURU | 22000 | 15000 | 20000 | 17500 |
| DODDABALLAPUR | 8900 | 9000 | 16000 | 12000 |
| KUMTA | 22500 | 10000 | 20660 | 19600 |







