Coconut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/02/2022
Units: PER 1000, Grade: Grade- II, Average
ಪ್ರಮಾಣ: 1000, ವರ್ಗ: Grade- II, ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ತುಮಕೂರು | 6680 | 10500 | 22500 | 14500 |
| ಪುತ್ತೂರು | 25000 | 8000 | 15000 | 11500 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 84500 | 15000 | 20000 | 17500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| BENGALURU | 84500 | 15000 | 20000 | 17500 |
| TUMAKURU | 6680 | 10500 | 22500 | 14500 |
| PUTTUR | 25000 | 8000 | 15000 | 11500 |







