Coconut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/10/2024
Units: Number, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಸಂಖ್ಯೆ, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅರಸೀಕೆರೆ | 15260 | 24000 | 30000 | 24000 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 35 | 18000 | 18000 | 18000 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 127576 | 11000 | 23000 | 18000 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 9860 | 10000 | 14000 | 12000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 56000 | 15000 | 25000 | 20000 |
| ಹರಿಹರ | 366900 | 12000 | 16000 | 14000 |







