Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/03/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ೕಬು | ೕಬು | 6 Qtl | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಅ | ಸಸ | 40 Qtl | 24490 | 54185 | 39390 |
| ಹಣು | ಏಲ | 50 Qtl | 4000 | 5200 | 4800 |
| ಹಣು | ಪಚ | 40 Qtl | 700 | 1800 | 1300 |
| ಹುರು | ೕನ್ | 25 Qtl | 1200 | 2800 | 2200 |
| ೕಟೂಟ್ | ೕಟ್ | 20 Qtl | 500 | 1000 | 800 |
| ಗಲ | ಗಲ | 20 Qtl | 1400 | 3400 | 2700 |
| ೂೕ | ೂೕ | 15 Qtl | 600 | 1800 | 1300 |
| ಬದ | ಂಡ್ | 20 Qtl | 400 | 1400 | 1000 |
| ೂೕ | ೂೕ | 15 Qtl | 1600 | 3700 | 3000 |
| ಎೂೕಸು | ಎೂೕಸು | 20 Qtl | 400 | 800 | 600 |
| ಟ್ | ಟ್ | 25 Qtl | 1000 | 2900 | 2300 |
| ಹೂೂೕಸು | ಹೂೂೕಸು | 15 Qtl | 400 | 1500 | 1000 |
| ಸೕಟ | ಸೕಟ | 12 Qtl | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸಸ | – | 25 Qtl | 1000 | 2000 | 1500 |
| ನು | ನು | 20 Qtl | 2000 | 2900 | 2300 |
| ಇತ | ಸಸ | 10 Qtl | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಅವೕ | ಅವ | 25 Qtl | 900 | 2800 | 2200 |
| ಹರು | ಣನ | 40 Qtl | 2000 | 4300 | 3800 |
| ೂೕಳ | ಸೕಯ | 87 Qtl | 2551 | 2741 | 2618 |
| ಕರಬೂಜ | ಕಬೂಜ | 10 Qtl | 1000 | 2000 | 1500 |
| ನಲುೂೕಸು | ನಲುೂೕಸು | 20 Qtl | 500 | 2000 | 1500 |
| ಂೕ | ಂ | 18 Qtl | 900 | 2400 | 1900 |
| ಂಹಣು | ಂಹಣು | 3 Qtl | 2500 | 4000 | 3300 |
| ೂೕಳ | ಸೕಯ | 13424 Qtl | 1506 | 1736 | 1634 |
| ಮೂಸಂ | ೂಸಂ | 6 Qtl | 4000 | 5000 | 4500 |
| ತ | ತ | 8 Qtl | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಭತ | ರಣ | 771 Qtl | 2475 | 2615 | 2570 |
| ಪ | ಪ | 8 Qtl | 500 | 1000 | 700 |
| ಅನಸ್ | ಅನಸ್ | 10 Qtl | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಂ | ಂ | 10 Qtl | 5000 | 6000 | 5800 |
| ಆಲೂಗ | ಆಲೂಗ | 40 Qtl | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮುಲಂ | ಮೂಲಂ | 20 Qtl | 1000 | 2500 | 1800 |
| ಸೕಯ | ಸಸ | 487 Qtl | 2506 | 3326 | 3104 |
| ಅ | ಮಧಮ | 2321 Qtl | 2120 | 2890 | 2540 |
| ೕೕ | ೕ | 20 Qtl | 1500 | 3600 | 2800 |
| ೕ | ಬದ | 15 Qtl | 400 | 1900 | 1400 |
| ಸೂಯ | ಂ | 1 Qtl | 6260 | 6260 | 6260 |
| ಸುವಣ | ಸುವಣ | 5 Qtl | 1000 | 2400 | 1800 |
| ಣಸು | ಣಸು | 5 Qtl | 600 | 1500 | 1000 |
| ಕುಂಬಳ | ಕುಂಬಳ | 15 Qtl | 400 | 900 | 600 |
| ೂಂ | ೂಂೕ | 4 Qtl | 900 | 2600 | 2000 |
| ೂೂ | ೂಮೂೂ | 40 Qtl | 400 | 1500 | 1000 |
| ಕಲಂಗ | ಕಲಂಗ | 10 Qtl | 1000 | 2000 | 1500 |







