Grapes : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದ್ರಾಕ್ಷಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಇತರೆ | 4 | 3000 | 3800 | 3400 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಕಪ್ಪು | 37 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಬಿಳಿ | 410 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಮೈಸೂರು | ಹಸಿರು | 57 | 3500 | 3500 | 3500 |
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಇತರೆ | 4 | 3000 | 3800 | 3400 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಕಪ್ಪು | 37 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಬಿಳಿ | 410 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಮೈಸೂರು | ಹಸಿರು | 57 | 3500 | 3500 | 3500 |







