Grapes : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದ್ರಾಕ್ಷಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಇತರೆ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಕಪ್ಪು | 36 | 2500 | 3500 | 3000 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಬಿಳಿ | 582 | 6000 | 8000 | 7000 | 
| ಮೈಸೂರು | ಹಸಿರು | 31 | 3000 | 3500 | 3500 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BINNY MILL (F&V) | Black | 36 | 2500 | 3500 | 3000 | 
| MYSURU | Green | 31 | 3000 | 3500 | 3500 | 
| DAVANAGERE | Other | 5 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| BINNY MILL (F&V) | White | 582 | 6000 | 8000 | 7000 | 

 
                                    