Hubballi APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | ಅಲಸಂದೆಕಾಳು | 8 | 1510 | 7300 | 6100 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 44 | 2201 | 7076 | 5177 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು | 91 | 3001 | 7252 | 6004 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕಡ್ಡಿ | 86 | 15709 | 21899 | 18008 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 53 | 1410 | 8416 | 5252 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ | 858 | 1169 | 6840 | 5399 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 22 | 1925 | 1925 | 1925 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 420 | 2011 | 2221 | 2159 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | ಸೋಯಾಬಿನ್ | 702 | 2510 | 4311 | 3633 |
| ತೊಗರಿ | ತೊಗರಿ | 1 | 5721 | 5721 | 5721 |
| ಗೋಧಿ | ಕೆಂಪು | 22 | 2502 | 2502 | 2502 |







