Hubballi APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | 1 | 5003 | 5003 | 5003 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 36 | 1371 | 7203 | 5005 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 3 | 9501 | 10666 | 10020 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | 146 | 4000 | 7311 | 5211 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 1 | 4421 | 4421 | 4421 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1353 | 1555 | 21190 | 8450 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 229 | 1610 | 7421 | 4825 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 1189 | 1009 | 6899 | 5070 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 4 | 4501 | 4810 | 4650 |
| ಜೋಳ | 34 | 1651 | 2810 | 1831 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 671 | 1086 | 2219 | 2179 |
| ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ) | 2 | 7081 | 7081 | 7081 |
| ಕುಸುಬೆ | 1 | 5556 | 5556 | 5556 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | 922 | 2409 | 7109 | 4060 |
| ತೊಗರಿ | 1 | 5089 | 5089 | 5089 |
| ಗೋಧಿ | 20 | 2456 | 3510 | 2880 |







