Hubballi APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 90 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5861 | 5900 | 5850 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಇತರೆ | 160 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5909 | 6189 | 6000 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 9 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 4269 | 6489 | 5350 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ | 21 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1500 | 5151 | 2400 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 24 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2219 | 3050 | 2840 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 75 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1980 | 2169 | 2100 |
| ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ) | ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) | 1 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5821 | 7011 | 6200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 1300 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 500 | 1700 | 1000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 600 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1500 | 1600 | 1550 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | ಸೋಯಾಬಿನ್ | 64 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3970 | 4480 | 4200 |
| ತೊಗರಿ | ತೊಗರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3611 | 3921 | 3740 |
| ಗೋಧಿ | ಜವರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2311 | 2311 | 2311 |







