Kollegal APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 13/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ಸೊಪ್ಪುಗಳು | 9 | 3700 | 4100 | 4100 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 160 | 1800 | 1800 | 1800 |
| ಭತ್ತ | 254 | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 105 | 800 | 800 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |







