Kollegal APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maize | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 45 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |







