Kollegal APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Leafy Vegetables | ಸೊಪ್ಪುಗಳು | 9 | 3700 | 4100 | 4100 |
| Maize | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 80 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| White Pumpkin | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |







