Mysuru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಮೈಸೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 183 | 16 | 18 | 17 | 
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 95 | 2500 | 3000 | 2800 | 
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 64 | 2500 | 2700 | 2600 | 
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 92 | 1600 | 1800 | 1700 | 
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 58 | 1300 | 1500 | 1400 | 
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 79 | 3500 | 3700 | 3600 | 
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 86 | 2600 | 2800 | 2700 | 
| ಎಲೆಕೋಸು | 185 | 1300 | 1500 | 1400 | 
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 112 | 5800 | 6000 | 5900 | 
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 124 | 5800 | 6000 | 5900 | 
| ಹೂಕೋಸು | 95 | 2500 | 2700 | 2600 | 
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 69 | 5000 | 6000 | 5500 | 
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 127 | 300 | 500 | 400 | 
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 57 | 7100 | 7300 | 7200 | 
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 91 | 1800 | 2000 | 1900 | 
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 43 | 2800 | 3000 | 2900 | 
| ನವಿಲುಕೋಸು | 47 | 3800 | 4000 | 3900 | 
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 67 | 1800 | 2000 | 1900 | 
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 58 | 2300 | 2500 | 2400 | 
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 56 | 1300 | 1500 | 1400 | 
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 59 | 1300 | 1500 | 1400 | 
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 59 | 4800 | 5000 | 4900 | 
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 58 | 2200 | 2400 | 2300 | 
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 193 | 500 | 700 | 600 | 
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 64 | 3000 | 3200 | 3100 | 
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 183 | 1300 | 1500 | 1400 | 

 
                                    