Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು (July 22, 2022) ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ದರ (Price) ಸರಾಸರಿ 102.45 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 88.32 ₹/L ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು Petrol – Diesel ದರ
Petrol – ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಜಿಲ್ಲೆ | ದರ | ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 102.43 ₹/L | 0.02 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 ₹/L | 0 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 101.58 ₹/L | 0 |
ಬೆಳಗಾವಿ | 101.81 ₹/L | -0.08 |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 102.99 ₹/L | 0.59 |
ಬೀದರ್ | 102.77 ₹/L | -0.54 |
ಬಿಜಾಪುರ | 101.71 ₹/L | 0.47 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 101.88 ₹/L | 0.18 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 102.00 ₹/L | -0.06 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 102.85 ₹/L | 1.55 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 103.36 ₹/L | -0.19 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 101.82 ₹/L | -0.34 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 104.10 ₹/L | -0.69 |
ಧಾರವಾಡ | 102.02 ₹/L | -0.33 |
ಗದಗ | 102.76 ₹/L | -0.41 |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | 102.16 ₹/L | 0.23 |
ಹಾಸನ | 102.45 ₹/L | -0.51 |
ಹಾವೇರಿ | 102.21 ₹/L | 0.17 |
ಕೊಡಗು | 103.36 ₹/L | 0.02 |
ಕೋಲಾರ | 102.10 ₹/L | -0.29 |
ಕೊಪ್ಪಳ | 102.99 ₹/L | -0.16 |
ಮಂಡ್ಯ | 102.10 ₹/L | 0.03 |
ಮೈಸೂರು | 101.68 ₹/L | -0.22 |
ರಾಯಚೂರು | 101.82 ₹/L | -0.06 |
ರಾಮನಗರ | 102.45 ₹/L | -0.06 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 103.47 ₹/L | -0.67 |
ತುಮಕೂರು | 102.27 ₹/L | 0.54 |
ಉಡುಪಿ | 101.59 ₹/L | 0.43 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 104.20 ₹/L | -0.41 |
ಯಾದಗಿರಿ | 102.71 ₹/L | -0.33 |
- Advertisement -
Diesel – ಡೀಸೆಲ್
City | Price | Change |
---|---|---|
Bagalkot | 88.36 ₹/L | 0.01 |
Bangalore | 87.89 ₹/L | 0 |
Bangalore Rural | 87.57 ₹/L | 0 |
Belgaum | 87.80 ₹/L | -0.08 |
Bellary | 88.88 ₹/L | 0.51 |
Bidar | 88.67 ₹/L | -0.49 |
Bijapur | 87.71 ₹/L | 0.42 |
Chamrajnagar | 87.84 ₹/L | 0.16 |
Chikkaballapura | 87.95 ₹/L | -0.06 |
Chikmagalur | 88.68 ₹/L | 1.29 |
Chitradurga | 88.97 ₹/L | -0.16 |
Dakshin Kannad | 87.75 ₹/L | -0.31 |
Davangere | 89.65 ₹/L | -0.63 |
Dharwad | 87.98 ₹/L | -0.3 |
Gadag | 88.65 ₹/L | -0.37 |
Gulbarga | 88.11 ₹/L | 0.21 |
Hassan | 88.15 ₹/L | -0.46 |
Haveri | 88.16 ₹/L | 0.15 |
Kodagu | 88.99 ₹/L | 0.01 |
Kolar | 88.03 ₹/L | -0.26 |
Koppal | 88.86 ₹/L | -0.14 |
Mandya | 88.03 ₹/L | 0.03 |
Mysore | 87.66 ₹/L | -0.21 |
Raichur | 87.82 ₹/L | -0.06 |
Ramanagara | 88.36 ₹/L | -0.07 |
Shimoga | 89.17 ₹/L | -0.61 |
Tumkur | 87.99 ₹/L | 0.69 |
Udupi | 87.54 ₹/L | 0.39 |
Uttar Kannad | 89.81 ₹/L | -0.29 |
Yadgir | 88.61 ₹/L | -0.3 |