Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 13/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 17 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 4000 | 4600 | 4400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 4000 | 6500 | 6000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 4000 | 6500 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 12 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 44 | 600 | 800 | 700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 16 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1600 | 2200 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2300 | 2000 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 124 | 1000 | 2300 | 2000 |








