Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 6500 | 8800 | 7400 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2100 | 2500 | 2300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 4600 | 4400 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1200 | 1600 | 1400 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 9 | 700 | 900 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1800 | 2500 | 2300 |
| ಹೂಕೋಸು | 16 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 33 | 2200 | 2500 | 2400 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 8000 | 10000 | 9200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 6000 | 4400 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 12 | 3200 | 3800 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 3500 | 4400 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 2000 | 1500 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | ||||
| ಮುೂಲಂಗಿ | 7 | 1500 | 2400 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 9 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 6 | 1900 | 2400 | 2200 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2200 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 94 | 1000 | 1600 | 1300 |







