Ramanagara APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Gourd | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | ಬೂದುಕುಂಬಳ | 110 | 700 | 1000 | 800 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 16 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 12 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 9 | 1600 | 2400 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 19 | 800 | 1600 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ | 10 | 800 | 1600 | 1200 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 800 | 1200 | 1000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 3000 | 4400 | 4000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 18 | 2400 | 3200 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 64 | 800 | 1000 | 900 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Green Avare (W) | ಅವರೇಕಾಯಿ | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 6 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 2800 | 3500 | 3200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 8 | 1600 | 3200 | 2000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 3200 | 2800 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 5600 | 6000 | 5800 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 98 | 4000 | 5000 | 4500 |








