Ramanagara APMC Agriculture Market Daily Price Report
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Gourd | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 16 | 800 | 1500 | 1300 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 3200 | 4000 | 3600 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 2400 | 3500 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 1200 | 1600 | 1400 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 3000 | 4800 | 4000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 12 | 2800 | 3600 | 3200 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5500 | 5000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 36 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 7000 | 8000 | 7500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 16 | 3000 | 4800 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 3600 | 4800 | 4000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 7 | 4000 | 5000 | 4600 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 3000 | 4400 | 4000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 9 | 4000 | 5000 | 4600 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2600 | 2400 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 3600 | 4000 | 3800 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Thogarikai | ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 5 | 6400 | 6800 | 6600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 64 | 2000 | 3000 | 2600 |







