Shivamogga APMC Agriculture Market
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 6 | 8000 | 10000 | 9000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 2800 | 3000 | 2900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 105 | 600 | 800 | 700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 11 | 1300 | 1500 | 1400 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 24 | 800 | 1000 | 900 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 5800 | 6000 | 5900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 8000 | 6500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 3500 | 5800 | 4200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 40 | 3500 | 4000 | 3800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 36 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 13 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 287 | 2000 | 4000 | 3000 |







