Tomato: Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ: ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅರಸೀಕೆರೆ | 46 | 2000 | 3000 | 2000 |
| ಉಡುಪಿ | 142 | 3100 | 3200 | 3200 |
| ಕನಕಪುರ | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಕೋಲಾರ | 14199 | 300 | 2130 | 1330 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 342 | 1500 | 2750 | 2000 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 2475 | 300 | 2330 | 1280 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 422 | 2033 | 2233 | 2133 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 50 | 500 | 2500 | 1500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 378 | 1700 | 2500 | 2100 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | 131 | 615 | 1923 | 1154 |
| ಮೈಸೂರು | 137 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | 8 | 2900 | 3400 | 3100 |
| ರಾಮನಗರ | 160 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1760 | 933 | 1866 | 1333 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 376 | 400 | 2000 | 1200 |







