Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 287 | 400 | 700 | 550 |
| ರಾಮನಗರ | 128 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| CHICKBALLAPUR | 287 | 400 | 700 | 550 |
| RAMANAGARA | 128 | 400 | 600 | 500 |







