Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 | 500 |
| ಕೋಲಾರ | 5612 | 300 | 600 | 470 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 147 | 400 | 500 | 460 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 1420 | 898 | 1098 | 998 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 85 | 300 | 500 | 400 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 10 | 200 | 470 | 300 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 479 | 900 | 1000 | 900 |
| ಮಂಗಳೂರು | 26 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1365 | 333 | 666 | 533 |
| ಮೈಸೂರು | 976 | 300 | 500 | 450 |
| ರಾಮನಗರ | 130 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 762 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 | 500 |
| BANGARPET | 10 | 200 | 470 | 300 |
| BINNY MILL (F&V) | 479 | 900 | 1000 | 900 |
| CHIKKAMAGALURU | 1420 | 898 | 1098 | 998 |
| DAVANAGERE | 85 | 300 | 500 | 400 |
| DODDABALLAPUR | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| GUNDLUPET | 147 | 400 | 500 | 460 |
| KOLAR | 5612 | 300 | 600 | 470 |
| MANGALURU | 26 | 1000 | 1200 | 1100 |
| MULBAGAL | 1365 | 333 | 666 | 533 |
| MYSURU | 976 | 300 | 500 | 450 |
| RAMANAGARA | 130 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 762 | 400 | 600 | 500 |







