Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 15 | 1000 | 1400 | 1200 | 
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| ಕಲಬುರಗಿ | 15 | 400 | 750 | 650 | 
| ಕೋಲಾರ | 8406 | 300 | 530 | 430 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 644 | 832 | 1032 | 932 | 
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 22 | 400 | 1000 | 600 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 11 | 800 | 1200 | 1000 | 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 19 | 300 | 500 | 430 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 206 | 900 | 1100 | 1000 | 
| ರಾಮನಗರ | 110 | 400 | 600 | 500 | 
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| T.NARSIPUR | 22 | 400 | 1000 | 600 | 
| BANGARPET | 19 | 300 | 500 | 430 | 
| BINNY MILL (F&V) | 206 | 900 | 1100 | 1000 | 
| CHIKKAMAGALURU | 644 | 832 | 1032 | 932 | 
| DAVANAGERE | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| DODDABALLAPUR | 11 | 800 | 1200 | 1000 | 
| KALABURAGI | 15 | 400 | 750 | 650 | 
| KOLAR | 8406 | 300 | 530 | 430 | 
| RAMANAGARA | 110 | 400 | 600 | 500 | 
| UDIPI | 15 | 1000 | 1400 | 1200 | 

 
                                    