Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 14 | 1000 | 1400 | 1200 | 
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| ಕಲಬುರಗಿ | 18 | 600 | 1080 | 850 | 
| ಕೋಲಾರ | 6705 | 300 | 500 | 400 | 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 289 | 400 | 450 | 400 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 432 | 687 | 1087 | 887 | 
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 38 | 150 | 450 | 300 | 
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 25 | 500 | 600 | 600 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 800 | 1200 | 1000 | 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 25 | 200 | 370 | 300 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 665 | 800 | 1000 | 900 | 
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | 764 | 235 | 490 | 384 | 
| ಮಂಡ್ಯ | 41 | 500 | 1000 | 600 | 
| ಮಾಲೂರು | 265 | 500 | 1200 | 1006 | 
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1822 | 200 | 466 | 333 | 
| ರಾಮನಗರ | 128 | 400 | 600 | 500 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 437 | 600 | 1000 | 800 | 
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| T.NARSIPUR | 25 | 500 | 600 | 600 | 
| BAGEPALLI | 764 | 235 | 490 | 384 | 
| BANGARPET | 25 | 200 | 370 | 300 | 
| BINNY MILL (F&V) | 665 | 800 | 1000 | 900 | 
| CHANNAPATNA | 38 | 150 | 450 | 300 | 
| CHIKKAMAGALURU | 432 | 687 | 1087 | 887 | 
| DAVANAGERE | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| DODDABALLAPUR | 12 | 800 | 1200 | 1000 | 
| GUNDLUPET | 289 | 400 | 450 | 400 | 
| KALABURAGI | 18 | 600 | 1080 | 850 | 
| KOLAR | 6705 | 300 | 500 | 400 | 
| MALUR | 265 | 500 | 1200 | 1006 | 
| MANDYA | 41 | 500 | 1000 | 600 | 
| MULBAGAL | 1822 | 200 | 466 | 333 | 
| RAMANAGARA | 128 | 400 | 600 | 500 | 
| SHIVAMOGGA | 437 | 600 | 1000 | 800 | 
| UDIPI | 14 | 1000 | 1400 | 1200 | 

 
                                    