Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 10 | 400 | 600 | 500 |
| T.NARSIPUR | 30 | 400 | 800 | 600 |
| BANGARPET | 29 | 300 | 500 | 400 |
| CHANNAPATNA | 42 | 200 | 500 | 350 |
| CHIKKAMAGALURU | 589 | 692 | 892 | 792 |
| DAVANAGERE | 85 | 300 | 500 | 400 |
| DODDABALLAPUR | 14 | 700 | 1000 | 800 |
| KALABURAGI | 12 | 500 | 650 | 550 |
| KOLAR | 6998 | 300 | 570 | 400 |
| MULBAGAL | 1672 | 200 | 533 | 333 |
| MYSURU | 926 | 200 | 400 | 300 |
| RAMANAGARA | 128 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 300 | 600 | 800 | 700 |
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | 10 | 400 | 600 | 500 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 12 | 500 | 650 | 550 |
| ಕೋಲಾರ | 6998 | 300 | 570 | 400 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 589 | 692 | 892 | 792 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 42 | 200 | 500 | 350 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 30 | 400 | 800 | 600 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 85 | 300 | 500 | 400 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 14 | 700 | 1000 | 800 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 29 | 300 | 500 | 400 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1672 | 200 | 533 | 333 |
| ಮೈಸೂರು | 926 | 200 | 400 | 300 |
| ರಾಮನಗರ | 128 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 300 | 600 | 800 | 700 |







