Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 21 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ಕನಕಪುರ | 9 | 400 | 600 | 500 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 12 | 500 | 800 | 650 |
| ಕೋಲಾರ | 6488 | 270 | 400 | 330 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 403 | 668 | 1068 | 868 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 39 | 250 | 550 | 400 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 90 | 280 | 500 | 400 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 28 | 200 | 430 | 270 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 220 | 900 | 1100 | 1000 |
| ಮಂಗಳೂರು | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮಂಡ್ಯ | 40 | 500 | 500 | 500 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1395 | 200 | 600 | 400 |
| ಮೈಸೂರು | 1296 | 200 | 400 | 350 |
| ರಾಮನಗರ | 136 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 300 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 9 | 400 | 600 | 500 |
| BANGARPET | 28 | 200 | 430 | 270 |
| BINNY MILL (F&V) | 220 | 900 | 1100 | 1000 |
| CHANNAPATNA | 39 | 250 | 550 | 400 |
| CHIKKAMAGALURU | 403 | 668 | 1068 | 868 |
| DAVANAGERE | 90 | 280 | 500 | 400 |
| DODDABALLAPUR | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| K.R.PET | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| KALABURAGI | 12 | 500 | 800 | 650 |
| KOLAR | 6488 | 270 | 400 | 330 |
| MANDYA | 40 | 500 | 500 | 500 |
| MANGALURU | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| MULBAGAL | 1395 | 200 | 600 | 400 |
| MYSURU | 1296 | 200 | 400 | 350 |
| RAMANAGARA | 136 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 300 | 400 | 600 | 500 |
| UDIPI | 21 | 1600 | 1800 | 1700 |







