Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 | 500 |
| ಕೋಲಾರ | 6545 | 300 | 570 | 430 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 1252 | 845 | 1045 | 945 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 23 | 200 | 470 | 330 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 738 | 900 | 1000 | 900 |
| ಮಂಗಳೂರು | 41 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ರಾಮನಗರ | 128 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 875 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 | 500 |
| BANGARPET | 23 | 200 | 470 | 330 |
| BINNY MILL (F&V) | 738 | 900 | 1000 | 900 |
| CHIKKAMAGALURU | 1252 | 845 | 1045 | 945 |
| DODDABALLAPUR | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| KOLAR | 6545 | 300 | 570 | 430 |
| MANGALURU | 41 | 1000 | 1200 | 1100 |
| RAMANAGARA | 128 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 875 | 400 | 600 | 500 |







