Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 13780 | 530 | 3860 | 1930 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 237 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1698 | 530 | 3800 | 1860 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 17 | 1961 | 1961 | 1961 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 45 | 800 | 1800 | 1300 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 56 | 500 | 1400 | 850 |
| ಮೈಸೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 218 | 2000 | 2200 | 2100 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 80 | 570 | 620 | 600 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 144 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 300 | 2400 | 3000 | 2750 |







