Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 42 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ಕನಕಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 9 | 2500 | 3600 | 3000 |
| ಕಲಬುರಗಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 64 | 500 | 3500 | 2000 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 13904 | 530 | 4330 | 1800 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1845 | 580 | 3860 | 1930 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 92 | 2255 | 2455 | 2355 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 45 | 500 | 1500 | 1000 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 360 | 1900 | 2700 | 2300 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 198 | 231 | 4615 | 1385 |
| ಮೈಸೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 219 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 40 | 900 | 1550 | 1200 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 144 | 2500 | 3600 | 3000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 350 | 2000 | 3600 | 3000 |
| ಹುಣಸೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 130 | 2500 | 2500 | 2500 |







