Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/12/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| ಕಲಬುರಗಿ | 58 | 500 | 2000 | 1250 | 
| ಕೋಲಾರ | 6590 | 330 | 2000 | 1130 | 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 35 | 2200 | 2300 | 2200 | 
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 2360 | 333 | 2000 | 1000 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 38 | 2871 | 3271 | 3071 | 
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 18 | 100 | 2500 | 2000 | 
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 45 | 500 | 2300 | 1400 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 50 | 800 | 1600 | 1200 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 426 | 2900 | 3100 | 3000 | 
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | 40 | 380 | 490 | 430 | 
| ರಾಮನಗರ | 114 | 1500 | 2500 | 2100 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 225 | 1600 | 2000 | 1800 | 

 
                                    