Udupi APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಉಡುಪಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 10 | 3400 | 3500 | 3500 |
| ಸೇಬು | 2 | 20000 | 22000 | 21000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 12 | 1200 | 2500 | 1400 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 4 | 6900 | 7000 | 7000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 42 | 1900 | 2000 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 3400 | 3500 | 3500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 26 | 2500 | 2600 | 2600 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 1900 | 2000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 56 | 1100 | 1200 | 1200 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3900 | 4000 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 46 | 2900 | 3000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 28 | 2900 | 3000 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 1900 | 2000 | 2000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 15 | 6900 | 7000 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3400 | 3500 | 3500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 91 | 2500 | 2600 | 2600 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 20 | 5400 | 8100 | 8100 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 3 | 6000 | 12000 | 7000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 41 | 1700 | 1800 | 1800 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 12000 | 14000 | 13000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 25 | 1900 | 2000 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 11 | 2900 | 3000 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 13 | 2500 | 2600 | 2600 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 13 | 2400 | 2500 | 2500 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 30 | 2100 | 2200 | 2200 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 6 | 5900 | 6000 | 6000 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 24 | 2500 | 2600 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 27 | 2400 | 2500 | 2500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 130 | 1900 | 2000 | 2000 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 7 | 2200 | 2300 | 2300 |
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 21 | 1500 | 1600 | 1600 |







