Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 8000 | 10000 | 9000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 25 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Bengal Gramdal | ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 12 | 9500 | 9800 | 9700 |
| Bengalgram | ಕಡಲೆಕಾಳು | 10 | 8500 | 8800 | 8650 |
| Black Gramdal | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 18 | 11500 | 15800 | 13650 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 21 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 8 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Chilly Red | ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 10000 | 20000 | 15000 |
| Coriander Seed | ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 7 | 9200 | 11800 | 10500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 18 | 800 | 1000 | 900 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 6000 | 4500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 8000 | 6000 |
| Green Gramdal | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 9 | 10500 | 10800 | 10650 |
| Greengram | ಹೆಸರುಕಾಳು | 14 | 8500 | 10200 | 9350 |
| Horse Gram | ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 5 | 5500 | 7500 | 6500 |
| Jaggery | ಬೆಲ್ಲ | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Jowar | ಜೋಳ | 6 | 3000 | 4300 | 3650 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 5800 | 6000 | 5900 |
| Methi Seeds | ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | 7 | 7500 | 8800 | 8150 |
| Mustard | ಸಾಸುವೆ | 5 | 7500 | 7800 | 7650 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 3500 | 5800 | 4650 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 40 | 3500 | 4000 | 3700 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Ragi | ರಾಗಿ | 5 | 3600 | 4200 | 4100 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 30 | 2150 | 3050 | 3000 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 90 | 4500 | 7500 | 6050 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 60 | 3800 | 5500 | 4650 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 18 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Tamarind Fruit | ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | 13 | 5000 | 14000 | 9750 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 6800 | 7000 | 6900 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 400 | 2000 | 2800 | 2400 |
| Tur Dal | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 18 | 14800 | 15800 | 15300 |
| Wheat | ಗೋಧಿ | 11 | 3800 | 4200 | 4000 |








