Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 2 | 8500 | 9500 | 9000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 20 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 13 | 500 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4400 | 5000 | 4700 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 25 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 14 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಸಪೋಟ | 3 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | 75 | 13500 | 13500 | 13500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 13 | 1400 | 2000 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 6 | 4000 | 9000 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 44 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 26 | 2469 | 5010 | 4158 |
| ಕರಬೂಜ | 3 | 800 | 1500 | 1200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 66 | 1917 | 2360 | 2036 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 26 | 5400 | 6000 | 5700 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 1850 | 1000 | 2100 | 1550 |
| ಭತ್ತ | 10629 | 1549 | 2324 | 1937 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 8 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 3800 | 4500 | 4000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 24 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ರಾಗಿ | 65 | 3300 | 3333 | 3320 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2362 | 2450 | 3800 | 3210 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 28 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2200 | 3000 | 2700 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 5 | 400 | 600 | 500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 65 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |








