Banana : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 996 | 1000 | 4500 | 2750 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ನಾಟಿ ಬಾಳೆ | 61 | 700 | 2000 | 1350 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ | 48 | 1000 | 2400 | 1700 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | 384 | 600 | 1500 | 1050 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಮೈಸೂರು | ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 22 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| BINNY MILL (F&V) | Elakki Bale | 996 | 1000 | 4500 | 2750 |
| MYSURU | Elakki Bale | 22 | 2500 | 2500 | 2500 |
| BINNY MILL (F&V) | Nauti Bale | 61 | 700 | 2000 | 1350 |
| BINNY MILL (F&V) | Nendra Bale | 48 | 1000 | 2400 | 1700 |
| MANGALURU | Other | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
| BINNY MILL (F&V) | Pachha Bale | 384 | 600 | 1500 | 1050 |







