Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | ಅಲಸಂದೆಕಾಳು | 102 | 7000 | 8500 | 7750 |
| ಅಡಿಕೆ | ಇತರೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅವರೆ | ಅವರೆ (ವೋಲ್) | 30 | 8000 | 9500 | 8750 |
| ಅವರೆಬೇಳೆ | ಅವರೆಬೇಳೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸಜ್ಜೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 232 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 821 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) | 951 | 7800 | 8600 | 8200 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 400 | 10200 | 13300 | 11750 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು | 120 | 9500 | 12700 | 11100 |
| ಗೋಡಂಬಿ | ಲೋಕಲ್ (ರಾ) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್ | ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ | 476 | 8600 | 8800 | 8700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 67000 | 30000 | 50000 | 40000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | ಕೊಬ್ಬರಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | 184 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬ್ಯಾಡಗಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗುಂಟೂರು | 146 | 11000 | 13000 | 12000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಮಂಕಟ್ಟು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1742 | 3500 | 12500 | 9000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 460 | 1600 | 2500 | 2300 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 700 | 9700 | 11200 | 10450 |
| ಬಟಾಣಿ | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 1294 | 9800 | 12000 | 10900 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 49 | 8500 | 12000 | 10250 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಶೇಂಗಾ | 4 | 4500 | 5000 | 4750 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 126 | 12500 | 13000 | 12750 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 43 | 4800 | 5200 | 5000 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಅಚ್ಚು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 369 | 5300 | 5600 | 5450 |
| ಜೋಳ | ಬಿಜಾಪುರ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 394 | 3400 | 3600 | 3500 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ | 60 | 2500 | 2800 | 2650 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಜೋಳದ ಅರಳು | 3920 | 8000 | 11000 | 9500 |
| ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ) | ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೋತ್ | ಮೋತ್ (ವೋಲ್) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸಾಸುವೆ | ಇತರೆ | 40 | 7500 | 9000 | 8250 |
| ನವಣೆ | ಇತರೆ | 75 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 2180 | 300 | 800 | 600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 3272 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 3271 | 1200 | 1500 | 1400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 2180 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಭತ್ತ | ಭತ್ತ-1 | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಚಿಪ್ಸ್ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1688 | 1800 | 2600 | 2200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 6754 | 1600 | 2600 | 2300 |
| ರಾಗಿ | ಉತ್ತಮ | 192 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ರಾಗಿ | ಮಧ್ಯಮ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 4872 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 6493 | 4700 | 5400 | 5050 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 4872 | 4300 | 5000 | 4650 |
| ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ | ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | ಕಪ್ಪು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | ಬಿಳಿ | 20 | 13000 | 14000 | 13500 |
| ಸೀಗೇಕಾಯಿ | ಮಧ್ಯಮ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | ಸೋಯಾಬಿನ್ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 32 | 11000 | 18000 | 14500 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 735 | 9800 | 11500 | 10650 |
| ಅರಿಶಿನ | ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಗೋಧಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 994 | 3500 | 5000 | 4250 |








