Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | 166 | 7000 | 8500 | 7750 |
| ಅಡಿಕೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅವರೆ | 32 | 8000 | 9500 | 8750 |
| ಅವರೆಬೇಳೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸಜ್ಜೆ | 27 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 1243 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 386 | 7800 | 8600 | 8200 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 931 | 10200 | 13300 | 11750 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | 144 | 9500 | 12700 | 11100 |
| ಗೋಡಂಬಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್ | 332 | 8600 | 8800 | 8700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 12000 | 30000 | 50000 | 40000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 433 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 19 | 30000 | 32000 | 31000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 79 | 11000 | 13000 | 12000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2336 | 3500 | 12500 | 9000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 167 | 1600 | 2500 | 2300 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 434 | 9700 | 11200 | 10450 |
| ಬಟಾಣಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 212 | 8500 | 12000 | 10250 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 6 | 4500 | 5000 | 4750 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 448 | 12500 | 13000 | 12750 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 57 | 4800 | 5200 | 5000 |
| ಬೆಲ್ಲ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಬೆಲ್ಲ | 637 | 5300 | 5600 | 5450 |
| ಜೋಳ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಜೋಳ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 180 | 2500 | 2800 | 2650 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೋತ್ | 190 | 6600 | 7200 | 6900 |
| ಸಾಸುವೆ | 60 | 7500 | 9000 | 8250 |
| ನವಣೆ | 55 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2869 | 300 | 800 | 600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4303 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4303 | 1200 | 1500 | 1400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2870 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಭತ್ತ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಣಸು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1985 | 1800 | 2600 | 2200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 7941 | 1600 | 2600 | 2300 |
| ರಾಗಿ | 83 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ರಾಗಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅಕ್ಕಿ | 9860 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | 13146 | 4700 | 5400 | 5050 |
| ಅಕ್ಕಿ | 9860 | 4300 | 5000 | 4650 |
| ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | 50 | 13000 | 14000 | 13500 |
| ಸೀಗೇಕಾಯಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | 30 | 7500 | 9500 | 8500 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 1440 | 9800 | 11500 | 10650 |
| ಅರಿಶಿನ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಗೋಧಿ | 838 | 3500 | 5000 | 4250 |








