Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | ಅಲಸಂದೆಕಾಳು | 140 | 7000 | 8500 | 7750 |
| ಅಡಿಕೆ | ಇತರೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅವರೆ | ಅವರೆ (ವೋಲ್) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅವರೆಬೇಳೆ | ಅವರೆಬೇಳೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸಜ್ಜೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 27 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 1073 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) | 253 | 7800 | 8600 | 8200 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 1230 | 10200 | 13300 | 11750 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು | 49 | 9500 | 12700 | 11100 |
| ಗೋಡಂಬಿ | ಲೋಕಲ್ (ರಾ) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್ | ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ | 380 | 8600 | 8800 | 8700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 72000 | 30000 | 50000 | 40000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | ಕೊಬ್ಬರಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | 136 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬ್ಯಾಡಗಿ | 11 | 30000 | 32000 | 31000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗುಂಟೂರು | 45 | 11000 | 13000 | 12000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಮಂಕಟ್ಟು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | 18 | 30000 | 45000 | 37500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1385 | 3500 | 12500 | 9000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 454 | 1600 | 2500 | 2300 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 931 | 9700 | 11200 | 10450 |
| ಬಟಾಣಿ | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 936 | 9800 | 12000 | 10900 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 784 | 8500 | 12000 | 10250 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಶೇಂಗಾ | 25 | 4500 | 5000 | 4750 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 175 | 12500 | 13000 | 12750 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 39 | 4800 | 5200 | 5000 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಅಚ್ಚು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 400 | 5300 | 5600 | 5450 |
| ಜೋಳ | ಬಿಜಾಪುರ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 214 | 3400 | 3600 | 3500 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ | 85 | 2500 | 2800 | 2650 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಜೋಳದ ಅರಳು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ) | ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | 30 | 8500 | 9800 | 9150 |
| ಮೋತ್ | ಮೋತ್ (ವೋಲ್) | 98 | 6600 | 7200 | 6900 |
| ಸಾಸುವೆ | ಇತರೆ | 206 | 7500 | 9000 | 8250 |
| ನವಣೆ | ಇತರೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 6078 | 500 | 1000 | 800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 9119 | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 9119 | 1400 | 1800 | 1600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 6078 | 1000 | 2400 | 1700 |
| ಭತ್ತ | ಭತ್ತ-1 | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಚಿಪ್ಸ್ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2133 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 8534 | 1400 | 2200 | 2000 |
| ರಾಗಿ | ಉತ್ತಮ | 437 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ರಾಗಿ | ಮಧ್ಯಮ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 5598 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 7467 | 4700 | 5400 | 5050 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 5598 | 4300 | 5000 | 4650 |
| ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ | ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | ಕಪ್ಪು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಎಳ್ಳು | ಬಿಳಿ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸೀಗೇಕಾಯಿ | ಮಧ್ಯಮ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | ಸೋಯಾಬಿನ್ | 210 | 7500 | 9500 | 8500 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | NR | 0 | 0 | 0 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 2222 | 9800 | 11500 | 10650 |
| ಅರಿಶಿನ | ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ | NR | 0 | 0 | 0 |
| ಗೋಧಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1052 | 3500 | 5000 | 4250 |








