Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | 204 | 9500 | 10500 | 10000 |
| ಅವರೆ | 112 | 8000 | 8800 | 8400 |
| ಸಜ್ಜೆ | 100 | 2800 | 3200 | 3000 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 3268 | 9400 | 10100 | 9750 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 952 | 8600 | 9200 | 8900 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 2021 | 11600 | 13000 | 12300 |
| ಉದ್ದಿನಕಾಳು | 443 | 11200 | 12300 | 11750 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್ | 1604 | 7600 | 8000 | 7800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 23500 | 15000 | 25000 | 20000 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 288 | 9500 | 12000 | 10750 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 166 | 23000 | 24000 | 23500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 3489 | 19000 | 35000 | 30000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 424 | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 2026 | 10500 | 11600 | 11050 |
| ಬಟಾಣಿ | 621 | 16000 | 17000 | 16500 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 555 | 8000 | 11000 | 9500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 56 | 4500 | 5000 | 4750 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 1009 | 12500 | 13000 | 12750 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 124 | 6800 | 7600 | 7200 |
| ಬೆಲ್ಲ | 720 | 5200 | 6000 | 5600 |
| ಜೋಳ | 761 | 2500 | 3200 | 2850 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 802 | 2400 | 2700 | 2550 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 519 | 10000 | 16000 | 13000 |
| ಮೋತ್ | 333 | 10000 | 10200 | 10100 |
| ಸಾಸುವೆ | 161 | 7000 | 8500 | 7750 |
| ನವಣೆ | 30 | 4000 | 5500 | 4750 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 33679 | 500 | 2000 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 10362 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5181 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2590 | 4000 | 6500 | 5500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5011 | 2400 | 3200 | 2800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 11694 | 2400 | 3000 | 2600 |
| ರಾಗಿ | 128 | 4000 | 4500 | 4250 |
| ಅಕ್ಕಿ | 14115 | 3700 | 4300 | 4000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 18817 | 5800 | 6300 | 6050 |
| ಅಕ್ಕಿ | 14115 | 5200 | 5800 | 5500 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | 19 | 9600 | 10500 | 10050 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 4035 | 12000 | 13000 | 12500 |
| ಗೋಧಿ | 3387 | 4000 | 4500 | 4250 |








