Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 3 | 7500 | 8500 | 8000 |
| ಅಡಿಕೆ | 38 | 26200 | 26200 | 26200 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 23 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 16 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 13 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 4500 | 4200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಹೂಕೋಸು | 14 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | 60 | 8900 | 8900 | 8900 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2800 | 3500 | 3000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 85 | 3019 | 5829 | 5008 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 17 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 29490 | 1539 | 2400 | 2168 |
| ಮೂಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 200 | 1000 | 5800 | 3500 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಭತ್ತ | 15647 | 2000 | 3200 | 2600 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 3800 | 4500 | 4000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ರಾಗಿ | 128 | 3002 | 3126 | 3078 |
| ಅಕ್ಕಿ | 170 | 2900 | 2900 | 2900 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3200 | 3800 | 3500 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹುಣಸೇಬೀಜ | 345 | 3900 | 3900 | 3900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 58 | 1200 | 2000 | 1500 |







