Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 3 | 7500 | 8500 | 8000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2000 | 2600 | 2200 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 23 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 16 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 17 | 1200 | 2000 | 1500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 26 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ಹೂಕೋಸು | 15 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 1400 | 2000 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3500 | 4000 | 3700 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮೂಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 145 | 1000 | 5800 | 3500 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 3500 | 4500 | 3800 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 27 | 2300 | 3000 | 2700 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 6 | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 58 | 1500 | 2000 | 1800 |








