Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 2 | 8000 | 9000 | 8500 |
| ಅಡಿಕೆ | 44 | 10000 | 11000 | 10560 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 14 | 3800 | 4500 | 4200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 23 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 5 | 3400 | 4000 | 3700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 14 | 500 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 16 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಪೋಟ | 2 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 18 | 1400 | 2000 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 7 | 5000 | 10000 | 8100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 3200 | 4000 | 3600 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 131 | 2179 | 5670 | 3821 |
| ಕರಬೂಜ | 3 | 800 | 1500 | 1200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 3800 | 4500 | 4200 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 548 | 2000 | 2386 | 2170 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 25 | 5500 | 6500 | 6000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2150 | 1000 | 2200 | 1650 |
| ಭತ್ತ | 10729 | 1329 | 2402 | 1948 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 8 | 600 | 1000 | 800 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 3800 | 4500 | 4000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 24 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ರಾಗಿ | 858 | 3159 | 3313 | 3270 |
| ಅಕ್ಕಿ | 800 | 2250 | 2250 | 2250 |
| ಅಕ್ಕಿ | 750 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 38 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 4 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 6 | 400 | 600 | 500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 78 | 400 | 1000 | 800 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 10 | 800 | 1500 | 1200 |







