Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 2 | 9000 | 9500 | 9200 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 26 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 16 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 23 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 6 | 3400 | 4000 | 3700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 12 | 600 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 15 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಪೋಟ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 5 | 5000 | 10000 | 8100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಕರಬೂಜ | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 13 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 383 | 1820 | 2420 | 2302 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 26 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 1600 | 1000 | 2100 | 1600 |
| ಭತ್ತ | 14045 | 1416 | 2078 | 1928 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 8 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 4000 | 4800 | 4500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2700 | 2800 | 3550 | 3130 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 26 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 5 | 300 | 500 | 400 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 68 | 600 | 1000 | 800 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |







