Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | ಅಲಸಂದೆಕಾಳು | 50 | 7500 | 7500 | 7500 |
| ಸೇಬು | ಸೇಬು | 2 | 8500 | 9000 | 8800 |
| ಅಡಿಕೆ | ಗೊರಬಲು | 195 | 19800 | 19800 | 19800 |
| ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | 2 | 53400 | 57890 | 57119 |
| ಅಡಿಕೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 30 | 11000 | 11000 | 11000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | 2 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 24 | 4000 | 4800 | 4500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ | 23 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 6 | 3200 | 4000 | 3500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 10 | 500 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3800 | 4500 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 26 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 12 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಪೋಟ | ಸಪೋಟ | 3 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | ಕೊಬ್ಬರಿ | 75 | 15300 | 15300 | 15300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 1400 | 2000 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 5 | 4500 | 8500 | 6800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಕರಬೂಜ | ಕರ್ಬೂಜ | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2400 | 3000 | 2700 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 14 | 3400 | 4000 | 3700 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 310 | 1921 | 2321 | 2031 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | ಮೂವಿನಹಣ್ಣು | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1850 | 1000 | 2100 | 1600 |
| ಭತ್ತ | ಸಾಧಾರಣ | 25669 | 1700 | 2483 | 2095 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | ಪಪ್ಪಾಯಿ | 10 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಅನಾನಸ್ | ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 22 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 12 | 1400 | 2000 | 1700 |
| ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 791 | 3200 | 3440 | 3280 |
| ಅಕ್ಕಿ | ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ | 26 | 2400 | 2400 | 2400 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 4920 | 2800 | 6703 | 3660 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 28 | 3400 | 4000 | 3700 |
| ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ | ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ | 39 | 6050 | 6050 | 6050 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ಗೆಣಸು | 5 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 5 | 300 | 500 | 400 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 65 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |







